Organigramm der Schule am Meer in Büsum - Gymnasium mit Grund- und Gemeinschaftsschulteil
Orientierungsstufe | Mittelstufe | Schulleiter aller | Stellv. Schulleiter | Oberstufe Begabtenförderung | Personalrat | |||||||||||
(Jahrgang 5 - 6) | (Jahrgang 9 - 10) | Schulteile | Herr Giese | Frau Colmsee | ||||||||||||
Herr Schassberger | Frau von Böhl | Kurt Siemund | Stunden-, Vertretungsplan, Haushalt, Hygienekonzept, Erste Hilfe | Frau Vedder | ||||||||||||
(kommissarisch | Herr Schaal (V) | |||||||||||||||
(Jahrgang 7 - 8) | ||||||||||||||||
Frau Dr. Keil | ||||||||||||||||
Qualitäts- und | ||||||||||||||||
Unterrichtsentwicklung | ||||||||||||||||
Hausmeister Herr Schilder Herr Meister | Sekretariat Frau Pantel Frau Thiessen | Bildungskoordinatorin
| Informations- und Herr Paegelow | Vorsitzender der Herr Giese | ||||||||||||
Fachschaften Standort Otto-Johannsen-Straße | Gleichstellungs- | |||||||||||||||
beauftragte | ||||||||||||||||
Frau Rudloff | ||||||||||||||||
Deutsch | Musik | Wirtschaft/ Politik | Biologie | NaWi | Verbindungslehrkräfte | |||||||||||
Frau Egerland und Frau Henßen | Frau Kapoun | Frau Rudloff | Frau Dr. Poremba | Frau Dr. Keil | Frau Giewat | |||||||||||
Frau Wöhlcke | Herr Friedrich | |||||||||||||||
Englisch | Kunst | Mathematik | Chemie | FuN | Herr Diekmann | |||||||||||
Frau Forbrig | Frau Niemann | Herr Quast | Frau Eggert | Frau Dr. Keil | Sicherheitsbeauftragter | |||||||||||
Frau Köpke | Herr Friedrich | Verkehrsbeauftragter | ||||||||||||||
Strahlenschutz-beauftragter | ||||||||||||||||
Französisch | Geschichte | Physik | Religion | Sport | ||||||||||||
Frau Schröder | Frau Karjel | Herr Diekmann | Frau Schröder | Frau Taube | ||||||||||||
Europabeauftragte | Fahrtenbeauftragte, Assistenz Oberstufe, DKMS, Fair-Trade | Lehrmittelbücherei | ||||||||||||||
Latein | Geographie | Weltkunde | Philosophie | Prävention | ||||||||||||
Herr Bejeuhr | Frau Michel | Herr Hagen | Herr Schassberger | Frau Heinrich | Legasthenie | |||||||||||
DGhdK | Frau Prempert | |||||||||||||||
Verbraucherbildung | Berufsorientierung | Darstellendes Spiel | ECDL, IT, Homepage | Die Krabbe | Schulsozialarbeit, | |||||||||||
Tatort Leben | Frau Rudloff | Frau Tiedemann | Frau Dr. Keil | Frau Rudloff | Teamtraining | |||||||||||
Frau Colmsee | (Assistenz Orientierungs- | Herr Quast | Frau Tiedemann | Frau B. Ruhland | ||||||||||||
DaZ-Aufbaustufe | stufe) | Frau A. Johannsson | ||||||||||||||
Otto-Johannsen-Str. | Herr Schassberger | |||||||||||||||
Koordination Berufs- | ||||||||||||||||
orientierung GemS, | ||||||||||||||||
Erasmus | Ausbildungs- und Praktikumskoordination für Lehrkräfte | Verbindung Schule/ Wirtschaft | ||||||||||||||
Frau Köpke | Informatik | Förderschullehrkraft | ||||||||||||||
Frau Block | Herr Schaal | Otto-Johannsen-Str. | Frau Egerland | Frau Rudloff | ||||||||||||
Frau Eggert | Datenschutzbeauftragter | Herr Karger | Frau Prempert | Frau Forbrig | ||||||||||||
Koordinatorin | Leitung der OGS | |||||||||||||||
Grundschulteil | Frau Wriedt | |||||||||||||||
Frau Vanselow | ||||||||||||||||
Vorsitzende der | ||||||||||||||||
Lehrerkonferenz, | ||||||||||||||||
Sicherheitsbeauftragte GS | ||||||||||||||||
Sekretariat | Hausmeister, | Hausmeister | ||||||||||||||
Frau Scholz | Sicherheitsbeauftragter | Herr Wunsch | ||||||||||||||
Herr Genthe | ||||||||||||||||
Fachschaften Standort Neuer Weg | ||||||||||||||||
Deutsch | Musik | Sachunterricht | Englisch | Sport | Förderschullehrkraft
| |||||||||||
Frau Nissen Frau Kern | Frau Kapoun | Frau Vedder | Frau Gerhartz | Frau Müllegger-von Böhlen | ||||||||||||
Deutsch als | Kunst | Mathematik | Religion | Darstellendes Spiel | "Mathe macht | |||||||||||
Zweitsprache | Frau Kern | Frau Vanselow | Frau Nissen | Frau Müllegger-von Böhlen | stark" GS | |||||||||||
Frau Vedder | Frau Vanselow | |||||||||||||||
Frau Müllegger-von Böhlen | ||||||||||||||||
Assistenz Grundschulteil | ||||||||||||||||
Frau Gerhartz | ||||||||||||||||
Verkehrserziehung | ||||||||||||||||
Frau Schoof | ||||||||||||||||
Legasthenie GS | ||||||||||||||||
Frau Nissen Frau Kern | ||||||||||||||||
Schulsozialarbeit | ||||||||||||||||
Frau Darkow | ||||||||||||||||
Frau Papenburg | ||||||||||||||||
Schulassistenz | ||||||||||||||||
Frau Dröse | ||||||||||||||||
Frau Lehmusvirta | ||||||||||||||||
Frau Meier |