Organigramm der Schule am Meer in Büsum - Gymnasium mit Grund- und Gemeinschaftsschulteil
Orientierungsstufe | Mittelstufe | Schulleiter aller | Stellv. Schulleiter | Oberstufe | Personalrat | |||||||||||
(Jahrgang 5 - 6) | (Jahrgang 9 - 10) | Schulteile | Herr Giese | Frau Heinrich | Frau Colmsee | |||||||||||
Herr Schassberger | Frau von Böhl | Kurt Siemund | Stunden-, Vertretungsplan, Haushalt, Hygienekonzept, Erste Hilfe | Frau Vedder | ||||||||||||
(kommissarisch | Herr Schaal (V) | |||||||||||||||
(Jahrgang 7 - 8) | ||||||||||||||||
Frau Dr. Keil | ||||||||||||||||
Qualitäts- und | ||||||||||||||||
Unterrichtsentwicklung | ||||||||||||||||
Hausmeister | Sekretariat | Bildungskoordinatorin | Informations- und | Vorsitzender der | ||||||||||||
Herr Schilder | Frau Pantel | Frau Brandt | Kommunikationstechniker | Schulkonferenz | ||||||||||||
Frau Thiessen | Herr Paegelow | Herr Giese | ||||||||||||||
Fachschaften Standort Otto-Johannsen-Straße | Gleichstellungs- | |||||||||||||||
beauftragte | ||||||||||||||||
Frau Rudloff | ||||||||||||||||
Deutsch | Musik | Wirtschaft/ Politik | Biologie | NaWi | Verbindungslehrkräfte | |||||||||||
Frau Egerland und Frau Henßen | Frau Kapoun | Frau Rudloff | Frau Dr. Poremba | Frau Dr. Keil | Frau Giewat | |||||||||||
Frau Wöhlcke | Herr Klingele | |||||||||||||||
Englisch | Kunst | Mathematik | Chemie | FuN | Herr Diekmann | |||||||||||
Frau Forbrig | Herr Klingele | Herr Quast | Frau Eggert | Frau Dr. Keil | Sicherheitsbeauftragter | |||||||||||
Frau Köpke | Herr Friedrich | Verkehrsbeauftragter | ||||||||||||||
Strahlenschutz-beauftragter | ||||||||||||||||
Französisch | Geschichte | Physik | Religion | Sport | ||||||||||||
Frau Schröder | Frau Karjel | Herr Diekmann | Frau Schröder | Frau Taube | ||||||||||||
Europabeauftragte | Frau | Thode | Fahrtenbeauftragte, Assistenz Oberstufe | Lehrmittelbücherei | ||||||||||||
Herr Schassberger | ||||||||||||||||
Latein | Geographie | Weltkunde | Philosophie | Prävention | ||||||||||||
Herr Bejeuhr | Frau Eggert | Herr Hagen | Herr Klingele | Frau Heinrich | Legasthenie | |||||||||||
DGhdK | Frau Prempert | |||||||||||||||
Verbraucherbildung | Berufsorientierung | Darstellendes Spiel | ECDL, IT, Homepage | Die Krabbe | Schulsozialarbeit, | |||||||||||
Tatort Leben | Oberstufe | Frau Tiedemann | Frau Dr. Keil | Frau Rudloff | Teamtraining | |||||||||||
Frau Colmsee | Frau Rudloff | (Assistenz Orientierungs- | Herr Quast | Frau Tiedemann | Frau B. Ruhland | |||||||||||
DaZ-Aufbaustufe | stufe) | Frau K. Ruhland | ||||||||||||||
Otto-Johannsen-Str. | Herr Schassberger | |||||||||||||||
Koordination Berufs- | ||||||||||||||||
orientierung GemS, | ||||||||||||||||
Erasmus | Ausbildungs- und Praktikumskoordination für Lehrkräfte | Verbindung Schule/ Wirtschaft | ||||||||||||||
Frau Köpke | Informatik | Förderschullehrkraft | ||||||||||||||
Frau Block | Herr Schaal | Otto-Johannsen-Str. | Frau Egerland | Frau Rudloff | ||||||||||||
Frau Eggert | Herr Karger | Frau Prempert | Frau Forbrig | |||||||||||||
Koordinatorin | Leitung der OGS | |||||||||||||||
Grundschulteil | Frau Wriedt | |||||||||||||||
Frau Vanselow | ||||||||||||||||
Vorsitzende der | ||||||||||||||||
Lehrerkonferenz, | ||||||||||||||||
Sicherheitsbeauftragte GS | ||||||||||||||||
Sekretariat | Hausmeister, | Hausmeister | ||||||||||||||
Frau Scholz | Sicherheitsbeauftragter | Herr Wunsch | ||||||||||||||
Herr Genthe | ||||||||||||||||
Fachschaften Standort Neuer Weg | ||||||||||||||||
Deutsch | Musik | Sachunterricht | Englisch | Sport | Förderschullehrkraft | |||||||||||
Frau Nissen | Frau Kapoun | Frau Vedder | Frau Gerhartz | Frau Müllegger-von Böhlen | Neuer Weg | |||||||||||
von Böhlen | Frau Elsner | |||||||||||||||
Deutsch als | Kunst | Mathematik | Religion | Darstellendes Spiel | "Mathe macht | |||||||||||
Zweitsprache | Frau Kern | Frau Vanselow | Frau Nissen | Frau Müllegger-von Böhlen | stark" GS | |||||||||||
Frau Vedder | von Böhlen | Frau Vanselow | ||||||||||||||
Frau Müllegger-von Böhlen | ||||||||||||||||
von Böhlen | Assistenz Grundschulteil | |||||||||||||||
Frau Gerhartz | ||||||||||||||||
Verkehrserziehung | ||||||||||||||||
Frau Schoof | ||||||||||||||||
Legasthenie GS | ||||||||||||||||
Frau Nissen | ||||||||||||||||
Schulsozialarbeit | ||||||||||||||||
Frau Darkow | ||||||||||||||||
Frau Papenburg | ||||||||||||||||
Schulassistenz | ||||||||||||||||
Frau Dröse | ||||||||||||||||
Frau Lehmann | ||||||||||||||||
Frau Lehmusvirta |